| ブランド名: | TIANMA |
| モデル番号: | NV080WUM-N61 |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | T/T、W、ウェスタンユニオン、 |
| 供給能力: | 週に3000pcs |
NV080WUM-N61 は、BOE Technology Group Co., Ltd.の 8.0 インチ対角 a-Si TFT-LCD ディスプレイ パネルで、バックライト ドライバやタッチ スクリーンのない一体型 WLED バックライト システムを備えています。このディスプレイは、sRGB カラーのサポートと縦向きを備えたパッドおよびタブレット アプリケーション向けに最適化されています。
| メーカー | BOE | モデル名 | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 8.0インチ | パネルの種類 | a-Si TFT-LCD、LCM |
| 解決 | 1200(RGB)×1920、WUXGA、10:16 | ドットレイアウト | RGB縦ストライプ |
| 表示領域 | 107.64(W)×172.224(H)mm | パネル重量 | 95.0g(最大) |
| 外形サイズ | 113.14(W)×182.424(H)×3.68(D)mm | 表面 | ハードコート(2H) |
| 輝度 | 435 cd/m² (標準値) | コントラスト比 | 1200:1 (標準) (TM) |
| 視野角 | 85/85/85/85 (標準)(CR≧10) | 表示モード | HADS、通常黒、透過型 |
| 視線方向 | 対称 | 応答時間 | 30(標準)(Tr+Td)mm |
| 表示色 | 16.7M、100% sRGB | タッチスクリーン | それなし |
| 電力使用量 | 2.36/2.47W (標準/最大) | 光源 | 9S3P WLED、15,000 時間、ドライバーなし |
| 頻度 | 60Hz | インタフェース | MIPI (4 データ レーン)、45 ピン コネクタ |
| 入力電圧 | 3.3V (標準値) | 応用 | パッド&タブレット |
| 動作温度 | 0~50℃ | 保管温度 | -20~60℃ |
量産は 2021 年第 3 四半期に開始され、現在生産中です。仕様データは 2022 年 10 月 24 日に最初に記録され、最新の更新は 2023 年 9 月 1 日に行われました。