ブランド名: | BOE |
モデル番号: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10PCS |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 工業用包装 |
支払条件: | T/T,W,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
BOEバー スクリーンモジュール 48" DV480FBM-N00 高明るさ 1000CCD/M2 HD 3840*720ピクセル アドバイスプレーヤー 16.7M 色
製造者 | BOE | モデル名 | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
スクリーンサイズ | 48インチ | スクリーンタイプ | LCM,a-Si TFT-LCD |
ピクセル数 | 3840 (RGB) × 720 | アレンジメント | RGB垂直ストライプ |
アクティブ エリア (mm) | 1194.05 × 223.884 (H×V) | 図面 (mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
ベゼル面積 (mm) | - | 治療法 | アンチグラス (Haze 1%),ハードコーティング (3H) |
照明度 | 1000 cd/m2 (タイプ) | コントラスト比 | 1000: 1 (タイプ) (TM) |
視角 | 89/89/89/89 (タイプ) CR≥10 | 反応 | 16 (タイプ) (Tr+Td) ms |
美しい景色 | シメトリ | 作業モード | ADS,通常は黒色,伝播する |
色深さ | 16.7M 72% (CIE1931) | バックライト | WLED,50K時間, LEDドライバー |
質量 | 3.7kg (タイプ) | 用いる |
|
更新率 | 60Hz | タッチスクリーン | 持っていない |
シグナルタイプ | V-by-One 8レーン コンネクタ 51ピン | ||
電圧供給 | 12.0V (タイプ) | ||
マックス 視聴率 | 保存温度: -20 ~ 60 °C 動作温度: 0 ~ 50 °C |
すべてのLCDLEDスクリーンモニターモジュールパネル製品は 送料前に1つずつテストされます
ブランド名: | BOE |
モデル番号: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10PCS |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 工業用包装 |
支払条件: | T/T,W,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
BOEバー スクリーンモジュール 48" DV480FBM-N00 高明るさ 1000CCD/M2 HD 3840*720ピクセル アドバイスプレーヤー 16.7M 色
製造者 | BOE | モデル名 | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
スクリーンサイズ | 48インチ | スクリーンタイプ | LCM,a-Si TFT-LCD |
ピクセル数 | 3840 (RGB) × 720 | アレンジメント | RGB垂直ストライプ |
アクティブ エリア (mm) | 1194.05 × 223.884 (H×V) | 図面 (mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
ベゼル面積 (mm) | - | 治療法 | アンチグラス (Haze 1%),ハードコーティング (3H) |
照明度 | 1000 cd/m2 (タイプ) | コントラスト比 | 1000: 1 (タイプ) (TM) |
視角 | 89/89/89/89 (タイプ) CR≥10 | 反応 | 16 (タイプ) (Tr+Td) ms |
美しい景色 | シメトリ | 作業モード | ADS,通常は黒色,伝播する |
色深さ | 16.7M 72% (CIE1931) | バックライト | WLED,50K時間, LEDドライバー |
質量 | 3.7kg (タイプ) | 用いる |
|
更新率 | 60Hz | タッチスクリーン | 持っていない |
シグナルタイプ | V-by-One 8レーン コンネクタ 51ピン | ||
電圧供給 | 12.0V (タイプ) | ||
マックス 視聴率 | 保存温度: -20 ~ 60 °C 動作温度: 0 ~ 50 °C |
すべてのLCDLEDスクリーンモニターモジュールパネル製品は 送料前に1つずつテストされます